Описание
Белковый батончик Leader SoftBar Protein белый шоколад, 60 гр
Описание продукта
Протеиновые батончики подходят в качестве перекуса или как дополнение протеина при спортивных нагрузках. Изготовлены В Финляндии. С высоким содержанием клетчатки, содержит мало сахара (всего 3 г). без глютена.
| Питательная ценность | 100г/100мл | РИ* |
|---|---|---|
| Энергии | 1215 кДж / 290 ккал | 14,5% |
| Жир | 7,9 г | 11,29% |
| Жир, из которых насыщенных жиров | 2 г | 10% |
| Углеводов | 5.3 г | 2,04% |
| Углеводы, из которых сахара | 5.2 г | |
| Углеводы из которых сахара спирты (полиолы) | 0 г | |
| Пищевые волокна | 34 г | |
| Белка | 33 г | 66% |
| Соль | 0,31 г | 5,17% |





Отзывы
Отзывов пока нет.